Commit Graph

  • fd81b14024 fivescreen的6个看板页面样式以及查询优化等 master ruoxing.wang 2024-09-10 16:02:17 +0800
  • f4505a74b3 二检和入库导出功能的实现 ruoxing.wang 2024-08-21 15:18:11 +0800
  • 686cf147f2 补打不显示名称的bug修改 ruoxing.wang 2024-07-31 16:42:29 +0800
  • 327d68617e 版本号修改为1.0.0.21 ruoxing.wang 2024-07-29 16:06:34 +0800
  • 935d3ecff7 注塑打码,优化了系统时间. ruoxing.wang 2024-07-29 16:04:42 +0800
  • 555bb075f3 注释打码功能优化 ruoxing.wang 2024-07-29 09:42:03 +0800
  • b133e2d1ec 1 ruoxing.wang 2024-07-26 13:59:32 +0800
  • 0f8453d5b7 注塑查询打码功能,原来是模板上面查询打印,改为给模板赋值数据源后的打印 ruoxing.wang 2024-07-25 10:02:14 +0800
  • c3a2c922e2 1 ruoxing.wang 2024-07-24 13:48:55 +0800
  • da1e7eecd8 注塑打码重新开发代码提交 ruoxing.wang 2024-07-23 10:51:44 +0800
  • 081f2d8d35 增加补打按钮,输入密码框. ruoxing.wang 2024-07-19 13:17:06 +0800
  • e5666f4d16 删除垃圾文件 ruoxing.wang 2024-07-16 15:13:41 +0800
  • 08fa3263e6 初始化上传 ruoxing.wang 2024-07-16 15:10:15 +0800
  • 3eb9b11455 web报表换成了永红报表. 注塑打印,解决了跨天不关系统,第一个注塑码重复问题. 门槛分左右的打印程序换成了新的. wrx 2024-06-24 17:09:34 +0800
  • 4154fc2379 页面优化 wrx 2024-06-19 11:24:36 +0800
  • fcfad02240 v214门槛 优化 wrx 2024-06-19 10:51:45 +0800
  • 8742730416 原有214切换上一计划下一计划,数据库和客户端电脑时间格式不正确,导致切换时出错. 214新功能,页面改为一个扫码框 wrx 2024-06-18 17:23:41 +0800
  • d6dd26cb0c 调整页面显示. 没调整输入框 wrx 2024-06-18 11:09:02 +0800
  • 55791fa18d 1.增加记录查询统计页面和功能 2.左右侧扫码,改为左右侧扫完后,一起提交保存. 3.左右侧的一些优化验证,提醒,左右扫码框跳转等工作. 4.低配生产完的条码,高配还能用的BUG优化. wrx 2024-06-11 15:34:48 +0800
  • 4f56a0b50a 214DoorSill冲孔Punch功能开发 wrx 2024-06-07 22:04:20 +0800
  • e83f0e9dbe 小件装配和冲孔,视频检测等功能项目.整体上传 wrx 2024-05-31 17:04:38 +0800
  • 7322ca1872 小件扫码,增加 校验塑件码扫码格式防错 wrx 2024-05-30 11:44:07 +0800
  • 8092d37a20 注塑喷涂 wrx 2024-05-15 09:38:44 +0800
  • f90544bc59 注塑喷涂 wrx 2024-05-15 09:22:38 +0800