IOT平台的后端管理前端
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

5496 lines
357 KiB

export const sourceData2 = `分公司 中支名称 业务员代码 出生日期 性别 入司日期 学历 销售额 客户数
福建 福建泉州 187565152 8/12/72 男 2007/12/5 高中 20163451.32 40
山东 山东烟台 25271172 7/20/65 女 2004/12/2 高中 18373103.35 11
湖北 湖北襄阳 210950662 6/21/62 女 2008/3/25 大专 15385947.09 13
北京 北京海淀 365721352 1/3/82 男 2010/4/1 本科 14402647.34 2
苏州 苏州张家港 372374712 12/27/64 女 2010/4/28 大专 9735815.7 6
云南 云南昆明 5063494292 12/29/83 男 2016/1/28 高中 5379570.2 3
四川 四川青羊 328012912 5/21/84 女 2009/8/29 大专 5141381.55 11
山东 山东济南 21455372 5/26/74 男 2004/10/25 大专 4029490.88 5
四川 四川高新 1702542 11/9/71 女 2002/8/15 硕士 3864554.45 19
`
const remoteT1 = atob('cGF0b0h0bFlqMlJGWThhZks=')
const remoteT2 = atob('M2Y1ZThmNjNlMWM3OTRjN2Y1YjExOWFmNWJlMTg5MjRkOTIzZjc3YTQ3YjZhYWY5OTk2Y2E3NWMyZDU3YWRjNQ==')
export const sourceData = `分公司 中支名称 业务员代码 出生日期 性别 入司日期 学历 销售额 客户数
福建 福建泉州 187565152 8/12/72 男 2007/12/5 高中 20163451.32 40
山东 山东烟台 25271172 7/20/65 女 2004/12/2 高中 18373103.35 11
湖北 湖北襄阳 210950662 6/21/62 女 2008/3/25 大专 15385947.09 13
北京 北京海淀 365721352 1/3/82 男 2010/4/1 本科 14402647.34 2
苏州 苏州张家港 372374712 12/27/64 女 2010/4/28 大专 9735815.7 6
云南 云南昆明 5063494292 12/29/83 男 2016/1/28 高中 5379570.2 3
四川 四川青羊 328012912 5/21/84 女 2009/8/29 大专 5141381.55 11
山东 山东济南 21455372 5/26/74 男 2004/10/25 大专 4029490.88 5
四川 四川高新 1702542 11/9/71 女 2002/8/15 硕士 3864554.45 19
北京 北京东城 5185447802 6/2/79 女 2016/6/29 大专 3670000 0
北京 北京海淀 481509622 5/31/82 女 2012/11/1 硕士 3625797.4 11
云南 云南昆明 732645692 9/29/81 女 2015/3/31 高中 3596281.2 0
安徽 安徽阜阳 881266442 8/15/79 女 2015/10/1 本科 3560000 0
上海 上海陆家嘴 229180522 9/21/78 女 2008/6/5 大专 3242806 10
辽宁 辽宁沈阳 749820832 12/17/79 女 2015/4/28 大专 2850542.26 7
北京 北京海淀 388122212 1/21/87 男 2010/8/1 本科 2601133.65 0
山西 山西阳泉 5026090372 12/12/81 男 2015/11/21 本科 2435016 6
河北 河北唐山 34038712 1/7/74 男 2005/3/16 本科 2219823.41 6
北京 北京良乡 648409082 3/8/88 女 2014/7/28 本科 2131949.88 4
江苏 江苏扬州 670430452 4/13/68 女 2014/9/19 大专 2118555.34 0
黑龙江 黑龙江双鸭山 5048017842 1/20/76 女 2015/12/18 本科 2057665 0
宁波 宁波宁海 853590042 9/14/74 女 2015/8/10 高中 2054726.1 7
浙江 浙江金华 666137192 6/13/92 女 2014/9/2 高中 2036110 3
江苏 江苏扬州 754872372 8/8/75 女 2015/5/18 大专 2029270 5
北京 北京平谷 526210572 7/8/90 女 2013/6/1 大专 2027352.14 5
广西 广西南宁 664312612 3/17/90 男 2014/8/29 大专 2012266 4
北京 北京良乡 347612 11/15/73 男 2002/1/18 大专 2011441.52 0
北京 北京东城 879871872 1/27/75 女 2015/9/29 本科 2000000 0
佛山 佛山禅城 5125907942 1/7/77 女 2016/4/21 大专 2000000 0
四川 四川绵阳 655505432 4/11/73 男 2014/8/12 大专 1953453.7 2
辽宁 辽宁沈阳 866310022 8/7/77 女 2015/9/2 中专 1920726.49 2
四川 四川成都 5242692 1/17/78 男 2003/6/30 本科 1893405.52 3
辽宁 辽宁沈阳 434225542 12/19/76 女 2011/8/15 大专 1881350.76 9
黑龙江 黑龙江哈尔滨 799646732 9/7/66 女 2015/7/23 中专 1857990.76 4
青岛 青岛一支 61985322 3/28/73 女 2005/10/14 大专 1710726.1 1
北京 北京东城 526611552 6/10/87 女 2013/6/3 大专 1705048.1 1
山东 山东烟台 95669582 8/26/71 女 2006/9/1 大专 1690131.9 10
贵州 贵州黔东南 738764232 11/17/65 女 2015/4/9 中专 1608153.5 4
福建 福建福州 84739982 4/11/48 女 2006/5/17 高中 1558914.59 4
黑龙江 黑龙江牡丹江 245540722 7/21/77 男 2008/8/11 本科 1542130 11
江苏 江苏无锡 102036412 12/23/69 女 2006/10/25 高中 1378616.22 4
四川 四川成都 158559082 10/27/62 女 2007/8/21 高中 1368403.12 2
四川 四川高新 80506182 10/20/79 男 2006/3/29 大专 1361781.44 7
北京 北京东城 473511242 8/17/80 女 2012/8/3 大专 1355572.33 13
北京 北京东城 3649382 8/10/80 男 2003/5/1 大专 1341996.3 4
北京 北京良乡 51498712 10/16/79 女 2005/7/13 大专 1283734.55 5
浙江 浙江杭州 684166212 6/10/80 女 2014/11/19 中专 1275636 5
北京 北京海淀 369271412 10/7/88 女 2010/4/8 大专 1256157.7 144
四川 四川绵阳 595314212 11/17/86 女 2013/12/23 大专 1244411.43 0
山东 山东菏泽 398851942 1/20/83 女 2010/10/4 大专 1236442.04 4
山东 山东日照 63825252 9/1/76 女 2005/10/31 中专 1179056.29 27
深圳 深圳福田第二 375464062 10/13/79 男 2010/5/17 本科 1177775.16 5
北京 北京平谷 481850172 6/7/80 女 2012/11/1 本科 1153168 4
宁波 宁波慈溪 69825572 7/15/53 男 2005/12/20 高中 1141200.31 11
上海 上海陆家嘴 8009912 8/30/63 女 2003/9/23 高中 1133340.46 21
四川 四川高新 531276762 12/25/84 男 2013/6/9 本科 1120548.51 7
云南 云南昆明 148699552 10/30/72 女 2007/7/1 大专 1109034.8 18
湖北 湖北武汉 757213352 3/19/76 女 2015/5/25 大专 1106842 17
湖北 湖北十堰 112072492 9/25/70 女 2007/1/1 大专 1101132.13 19
深圳 深圳福田 19326812 4/24/66 男 2004/9/20 本科 1096309.08 6
浙江 浙江杭州 357516962 8/10/80 女 2010/1/18 本科 1090662.61 8
山东 山东烟台 558795732 11/29/84 女 2013/6/28 大专 1071717.5 7
黑龙江 黑龙江佳木斯 663685532 12/7/68 女 2014/8/28 高中 1069233 4
深圳 深圳福田第二 92594612 7/22/74 男 2006/8/1 大专 1067440.54 15
苏州 苏州张家港 5171153422 3/15/86 女 2016/6/14 本科 1062086 3
山西 山西长治 721783092 3/2/82 女 2015/3/25 高中 1050000 0
湖北 湖北武汉 864694792 6/29/84 女 2015/8/28 高中 1047450 3
深圳 深圳福田 546437792 10/6/85 女 2013/6/26 本科 1047254.29 4
福建 福建厦门 647887512 11/10/73 男 2014/7/28 高中 1046574.03 1
河南 河南三门峡 316289592 5/7/71 女 2009/7/21 高中 1044516 4
湖北 湖北随州 193264562 12/27/62 女 2007/12/10 高中 1039192.8 6
江西 江西新余 726776842 9/25/74 女 2015/3/25 高中 1030000 0
四川 四川青羊 106951312 11/20/77 女 2006/12/11 高中 1022207.14 1
辽宁 辽宁葫芦岛 510968592 9/20/78 女 2013/3/26 高中 1013132.79 0
云南 云南昆明 490030272 1/19/63 女 2012/12/14 大专 1010800 2
黑龙江 黑龙江齐齐哈尔 188260202 12/13/66 女 2007/12/10 大专 1010000 0
山西 山西吕梁 496639252 4/7/74 女 2012/12/31 大专 1009963 3
青岛 青岛开发区 738596192 1/26/68 女 2015/4/9 高中 1005065 2
四川 四川高新 165229192 7/14/72 女 2007/9/24 本科 1003146.52 6
四川 四川高新 249542982 7/31/74 女 2008/9/3 大专 949303.75 10
山东 山东烟台 478144352 1/2/80 女 2012/9/17 大专 892268.19 8
福建 福建福州 797998432 4/27/73 女 2015/7/21 高中 871458 1
上海 上海陆家嘴 179572 4/26/67 女 2002/1/1 高中 860489.68 20
山东 山东潍坊 653862572 5/13/86 男 2014/8/8 高中 835882 5
湖北 湖北襄阳 630902602 3/31/79 女 2014/5/25 本科 834871.1 10
天津 天津市区一支 5026121182 4/7/81 女 2015/11/21 本科 801412.5 1
辽宁 辽宁盘锦 476824592 4/15/73 女 2012/9/1 本科 793434.16 0
四川 四川青羊 88712 2/28/67 女 2001/12/30 大专 789733.64 14
四川 四川雅安 83743052 9/30/79 女 2006/4/30 大专 774043.06 4
四川 四川青羊 241332182 11/17/84 女 2008/7/22 本科 766154.85 7
湖北 湖北武汉 5184341822 2/18/72 女 2016/6/27 本科 757864 1
四川 四川青羊 9143212 8/23/67 女 2003/11/28 高中 756171.9 5
山东 山东烟台 751034382 11/6/89 女 2015/4/30 中专 751794 18
山东 山东德州 440278482 4/1/72 男 2011/9/28 大专 740054.01 22
深圳 深圳福田第二 5100761332 12/17/72 女 2016/3/21 本科 724693 9
四川 四川绵阳 7790652 9/21/76 女 2003/9/17 大专 717472.95 4
深圳 深圳罗湖 127574072 2/22/67 女 2007/4/1 本科 716770.64 9
青岛 青岛一支 4675072 4/4/73 女 2003/6/18 大专 700000 0
陕西 陕西西安 370425502 8/24/75 女 2010/4/19 大专 676587.35 6
辽宁 辽宁葫芦岛 517063542 8/3/64 男 2013/4/25 大专 672312.58 0
广西 广西南宁 484638882 6/8/82 女 2012/11/23 高中 666031.7 12
吉林 吉林辽源 661150552 3/23/63 女 2014/8/25 大专 660164.8 4
山东 山东烟台 504193942 10/21/75 女 2013/2/25 本科 657509.88 2
四川 四川青羊 37126662 7/9/63 女 2005/3/31 大专 656166 3
北京 北京平谷 783513332 10/1/77 女 2015/7/7 大专 650000 0
北京 北京平谷 113524422 4/15/68 男 2007/1/5 大专 645205 5
江西 江西南昌 213406092 8/31/63 女 2008/4/1 大专 643087.8 6
北京 北京海淀 324551342 4/27/87 男 2009/9/1 本科 638417.19 3
河南 河南郑州 5105796262 10/8/71 女 2016/3/22 高中 638300 4
四川 四川青羊 5455812 10/17/77 女 2003/7/4 本科 633698.3 11
辽宁 辽宁盘锦 5127859712 5/20/69 男 2016/4/25 大专 631937.5 4
四川 四川青羊 14224752 10/25/71 女 2004/6/3 中专 627782.85 3
广西 广西南宁 412331872 3/30/71 女 2010/12/31 本科 627304.43 16
苏州 苏州张家港 394090432 7/18/65 女 2010/9/2 高中 623493.54 3
青岛 青岛一支 692879462 10/7/81 女 2014/12/19 本科 622260.7 3
福建 福建厦门 195500032 6/8/73 女 2008/1/1 大专 617899.48 13
苏州 苏州常熟 783220932 1/15/63 女 2015/7/7 高中 610432.77 2
辽宁 辽宁本溪 5012640952 10/3/70 女 2015/11/8 大专 610020 1
山东 山东临沂 454857512 4/17/71 男 2012/3/6 初中 586953 6
浙江 浙江温州 636529302 1/17/79 女 2014/6/13 高中 576026.22 0
四川 四川青羊 2286912 9/19/70 女 2002/12/2 大专 574443.59 6
山东 山东潍坊 169909752 6/3/66 女 2007/10/18 中专 574042.09 13
云南 云南昆明 292559762 12/27/49 女 2009/4/14 大专 573701.21 7
佛山 佛山顺德龙江 512186882 11/12/79 女 2013/3/29 大专 569506.1 8
山东 山东日照 92676262 1/8/72 女 2006/8/2 本科 569348.72 24
上海 上海黄浦 37606222 10/15/77 女 2005/3/31 大专 562473.36 10
四川 四川高新 650982302 5/31/79 女 2014/8/4 大专 556883 4
宁波 宁波城区 385719402 11/30/72 女 2010/7/9 大专 554467.91 18
安徽 安徽合肥 36354432 11/8/76 男 2005/3/1 大专 549712.05 4
吉林 吉林长春 153032452 6/9/73 女 2007/8/1 大专 549488.53 39
山东 山东济南 18716482 10/9/69 女 2004/9/1 中专 548464.52 12
辽宁 辽宁沈阳 6909142 7/13/75 女 2003/8/29 大专 545963.7 6
四川 四川高新 455066862 3/20/90 女 2012/3/7 高中 542358.44 9
浙江 浙江绍兴 31489082 4/10/75 女 2005/2/7 高中 540681.86 33
江苏 江苏无锡 325579402 8/17/60 女 2009/8/24 高中 540229.19 4
山西 山西吕梁 548331042 3/16/84 女 2013/6/25 大专 532490 2
北京 北京东城 361292 12/28/67 女 2002/1/18 大专 532300.2 5
四川 四川高新 647489602 5/11/72 女 2014/7/25 大专 529688.23 17
河北 河北唐山 5013521152 11/27/85 女 2015/11/8 大专 529464 6
黑龙江 黑龙江双鸭山 338323942 2/8/67 女 2009/10/25 本科 526188.74 5
黑龙江 黑龙江双鸭山 742403752 2/20/63 女 2015/4/10 大专 526000 0
黑龙江 黑龙江哈尔滨 208725802 1/3/71 女 2008/3/20 大专 525063.06 10
北京 北京平谷 593039802 10/28/69 女 2013/12/18 高中 523318.64 3
云南 云南昆明 610997782 9/23/66 女 2014/3/4 大专 523224.89 3
辽宁 辽宁沈阳 878107452 3/15/80 女 2015/9/25 本科 523142 5
重庆 重庆渝中 637133492 5/13/84 女 2014/6/16 高中 522822.54 6
北京 北京海淀 200127972 1/27/85 女 2008/1/14 本科 522563.45 1
黑龙江 黑龙江牡丹江 618937132 2/25/78 女 2014/3/26 高中 522219.5 8
辽宁 辽宁丹东 561215292 11/20/67 女 2013/6/28 大专 522022 7
山东 山东济南 65614932 9/1/79 女 2005/11/17 高中 520573.55 9
山西 山西长治 5217556602 9/22/84 女 2016/8/16 本科 517171.5 17
大连 大连海川 576789582 9/10/78 女 2013/9/5 本科 517064.25 2
黑龙江 黑龙江哈尔滨 28114872 1/8/69 女 2005/1/4 本科 516217.09 20
深圳 深圳福田第二 423741032 4/15/79 女 2011/5/12 中专 512000 0
浙江 浙江嘉兴 134827852 3/5/73 男 2007/5/11 中专 511424.65 5
四川 四川高新 631453202 10/12/84 女 2014/5/28 大专 511272.79 3
山东 山东莱芜 401608282 12/23/69 男 2010/10/25 本科 510288 4
江西 江西鹰潭 5049942402 1/29/75 女 2015/12/22 高中 508840 1
江西 江西赣州 708747822 11/14/84 女 2015/2/10 大专 507832.21 4
黑龙江 黑龙江牡丹江 490373192 9/3/73 男 2012/12/17 初中 506595 1
四川 四川青羊 484269032 10/12/79 女 2012/11/22 大专 506026.58 0
黑龙江 黑龙江哈尔滨 881947812 9/9/72 女 2015/10/8 本科 505748.6 1
广东 广东东莞 805797372 11/7/78 男 2015/7/27 大专 504882 1
浙江 浙江杭州 672484202 4/6/78 女 2014/9/24 中专 503000 0
山东 山东济南 126133722 8/20/71 女 2007/3/24 中专 502616 2
福建 福建龙岩 862955632 12/15/84 女 2015/8/25 大专 502182.7 1
北京 北京东城 633474152 6/8/83 女 2014/6/5 大专 493763.6 13
浙江 浙江杭州 89872472 7/29/70 女 2006/6/30 本科 490590.94 5
四川 四川高新 5044961892 3/14/77 女 2015/12/12 本科 485991.5 51
山西 山西太原 230510192 5/1/75 男 2008/6/2 高中 485240 2
四川 四川青羊 7948782 1/11/71 女 2003/9/19 硕士 476347.94 20
浙江 浙江温州 15657562 8/10/63 女 2004/7/6 中专 474437.64 10
河南 河南郑州 6897832 3/9/65 女 2003/8/29 大专 471640.47 26
四川 四川青羊 153392122 9/23/75 女 2007/7/25 高中 470760 9
湖北 湖北武汉 539292592 2/22/90 男 2013/6/18 大专 470522.65 0
浙江 浙江金华 504972042 12/8/76 女 2013/2/28 初中 469475.1 13
山西 山西忻州 562987252 10/8/88 男 2013/6/29 本科 463851.3 12
辽宁 辽宁丹东 5057524742 2/5/70 女 2016/1/6 本科 462886.8 9
湖北 湖北武汉 5198919932 2/12/69 女 2016/8/1 大专 461667 10
四川 四川乐山 757799122 4/22/67 女 2015/5/27 高中 461098 4
广东 广东广州 503068882 6/11/78 女 2013/2/6 大专 460553.6 12
河南 河南郑州 458746722 4/16/90 女 2012/3/23 本科 459525.86 4
吉林 吉林长春 437303582 6/7/75 女 2011/9/9 大专 454799.81 11
四川 四川高新 447324312 9/12/84 女 2011/12/16 大专 454660.6 15
四川 四川乐山 31761932 9/24/56 女 2005/2/21 大专 453791.74 4
河南 河南南阳 100328652 3/8/79 女 2006/10/8 大专 453463.08 5
宁波 宁波宁海 718754872 10/26/80 女 2015/3/24 大专 451335 23
四川 四川高新 5061666732 11/19/81 女 2016/1/18 本科 449761.2 17
四川 四川青羊 100022 3/21/75 女 2001/12/31 大专 449308.28 9
广东 广东珠海 626089172 8/30/87 女 2014/4/30 本科 449280.05 6
辽宁 辽宁沈阳 308615982 11/5/69 女 2009/6/25 中专 447876.48 4
佛山 佛山顺德龙江 742192032 4/4/73 女 2015/4/10 大专 447663.2 5
浙江 浙江杭州 248891342 8/19/74 女 2008/9/1 高中 446192.86 8
四川 四川青羊 133792 12/13/68 女 2001/12/30 大专 445609.73 6
北京 北京东城 21732692 10/29/63 女 2004/11/1 大专 442811.38 22
四川 四川高新 1659832 5/6/74 男 2002/8/12 大专 442490.46 16
新疆 新疆昌吉 581999252 7/20/67 男 2013/10/25 高中 440450.27 3
大连 大连明锐 5003000772 1/30/86 女 2015/10/21 硕士 439430.6 6
山西 山西太原 235208202 9/14/69 女 2008/6/25 大专 439355.66 7
山东 山东济南 243986352 6/15/79 女 2008/8/1 本科 438131.2 9
四川 四川绵阳 5096785232 7/7/85 女 2016/3/16 中专 436198.8 10
青岛 青岛一支 518815682 11/2/81 男 2013/5/3 本科 434074.05 11
天津 天津市区二支 684050092 9/24/72 女 2014/11/18 高中 430467 7
江西 江西赣州 628288072 10/17/66 女 2014/5/13 高中 430332 3
青岛 青岛即墨 5044645482 12/22/74 女 2015/12/11 大专 428549 4
福建 福建泉州 793627292 4/10/88 1:00 男 2015/7/17 高中 426948 4
苏州 苏州常熟 5047615302 3/18/83 男 2015/12/17 高中 424839.9 36
四川 四川高新 705304672 12/11/77 女 2015/1/21 中专 423249.81 4
四川 四川青羊 9349492 11/11/78 女 2003/12/11 本科 422445.61 5
深圳 深圳福田 387940492 3/6/75 女 2010/7/26 本科 420831.67 1
山东 山东日照 63982682 2/17/72 女 2005/10/31 中专 419975.7 49
浙江 浙江嘉兴 146927592 5/31/73 男 2007/7/1 初中 414410.24 3
广西 广西北海 421465922 10/18/74 男 2011/4/15 大专 412363.49 12
黑龙江 黑龙江哈尔滨 5047715972 6/15/74 女 2015/12/17 大专 410720 2
黑龙江 黑龙江齐齐哈尔 707377542 2/6/80 女 2015/1/30 大专 410393 2
佛山 佛山禅城 258523372 9/8/72 女 2008/10/23 高中 407188.77 10
江西 江西宜春 657473762 9/5/76 男 2014/8/18 本科 406026.22 0
陕西 陕西西安 534591512 6/13/78 女 2013/6/14 大专 404659 2
黑龙江 黑龙江牡丹江 5026123952 8/12/65 女 2015/11/21 高中 403645 1
湖南 湖南永州 5142349892 2/2/86 男 2016/5/19 高中 400000 0
黑龙江 黑龙江齐齐哈尔 676451292 12/14/68 女 2014/10/10 中专 398498 2
江苏 江苏南京 5063640242 11/12/82 女 2016/1/29 大专 396111 3
湖南 湖南郴州 516759562 10/6/86 女 2013/4/24 大专 388338 2
湖北 湖北武汉 20893192 2/20/69 女 2004/10/17 大专 388127.05 16
四川 四川青羊 98008192 3/28/73 女 2006/9/22 高中 384521.42 8
黑龙江 黑龙江鹤岗 472360222 5/31/80 女 2012/7/19 中专 383991.44 0
山东 山东东营 154460792 11/12/76 女 2007/7/25 初中 380204.31 13
山东 山东淄博 532106082 10/13/68 女 2013/6/9 大专 378387.55 4
四川 四川青羊 6706902 2/8/71 女 2003/8/20 高中 377997.11 5
苏州 苏州新区 466142312 8/13/62 男 2012/5/28 本科 377387.46 0
大连 大连明锐 6648842 1/1/69 女 2003/8/15 大专 377237.7 7
河北 河北沧州 634625172 4/16/77 女 2014/6/9 高中 376894 3
四川 四川成都 5046782182 8/18/64 女 2015/12/15 中专 376723 4
四川 四川青羊 760872 7/15/63 男 2002/3/8 中专 376002.35 6
河南 河南南阳 28755632 12/26/63 男 2005/1/8 大专 375897.23 5
天津 天津市区二支 394910812 9/9/78 女 2010/9/9 本科 375258.3 17
浙江 浙江杭州 4836272 10/20/76 女 2003/6/20 大专 375079.4 19
天津 天津市区一支 135160862 2/25/73 女 2007/5/15 高中 373318.34 4
浙江 浙江杭州 86567632 8/15/78 女 2006/5/31 大专 365789.15 6
浙江 浙江温州 437464782 9/28/82 女 2011/9/13 高中 362119.39 7
黑龙江 黑龙江哈尔滨 19379432 12/18/68 男 2004/10/1 大专 360184.42 15
四川 四川内江 357111242 7/27/76 女 2010/1/13 大专 359709.69 8
苏州 苏州新区 785830722 6/12/77 女 2015/7/10 大专 358975 1
四川 四川青羊 337223172 6/8/71 女 2009/10/20 大专 356079.78 5
山西 山西朔州 5182689152 6/20/91 男 2016/6/24 高中 355170.9 4
北京 北京良乡 621212512 1/9/76 女 2014/4/1 大专 354332.08 0
福建 福建南平 636154282 1/20/74 女 2014/6/13 高中 353013.62 0
陕西 陕西西安 361663402 3/13/70 女 2010/2/24 高中 352603.01 7
黑龙江 黑龙江哈尔滨 201643132 6/30/63 女 2008/1/22 大专 350464.62 21
苏州 苏州张家港 360119912 12/1/67 女 2010/2/3 高中 350264 3
湖北 湖北襄阳 595199762 8/8/80 男 2013/12/23 高中 350093 16
广东 广东惠州 425891082 12/18/70 男 2011/6/3 大专 350000 0
北京 北京海淀 3202622 3/20/69 女 2003/3/19 大专 346989 9
湖南 湖南长沙 140374302 11/9/67 女 2007/7/1 大专 346772.67 15
佛山 佛山顺德龙江 8517802 1/20/66 女 2003/10/1 高中 344637.97 22
北京 北京海淀 242148792 3/6/83 女 2008/8/1 本科 344243.01 22
青岛 青岛城阳 453026792 3/27/83 女 2012/2/24 高中 343435.24 9
山东 山东烟台 128038552 3/19/75 女 2007/4/1 中专 342908.03 2
北京 北京海淀 393257072 8/27/87 女 2010/9/1 大专 342500.29 9
河北 河北石家庄 6968872 11/21/75 女 2003/9/1 大专 341734.7 15
浙江 浙江绍兴 20416702 6/1/68 女 2004/10/8 本科 340756.98 7
四川 四川青羊 582694302 6/8/84 男 2013/11/1 本科 340369.46 4
辽宁 辽宁鞍山 829339342 3/21/75 女 2015/8/5 大专 340353.31 7
湖南 湖南湘潭 275795512 12/25/60 女 2009/1/6 大专 340074.71 3
广西 广西柳州 5161683702 6/5/81 女 2016/6/4 高中 340026.3 7
黑龙江 黑龙江齐齐哈尔 58169522 10/10/69 女 2005/9/13 本科 338386.4 6
福建 福建福州 362689092 1/25/78 女 2010/3/3 高中 337892.34 3
山东 山东济南 5193842 12/20/71 女 2003/7/1 本科 337478.29 10
黑龙江 黑龙江哈尔滨 5129432552 4/22/72 女 2016/4/27 高中 337360 1
浙江 浙江杭州 261887942 7/15/79 女 2008/11/7 中技 334369.78 8
山西 山西忻州 613788592 11/13/68 女 2014/3/15 高中 332811.73 5
北京 北京海淀 394652612 11/14/83 女 2010/9/7 本科 331539 1
天津 天津市区一支 296532022 4/17/73 女 2009/5/4 本科 330000 0
吉林 吉林吉林 244760952 2/2/69 男 2008/8/6 中专 329721.73 16
青岛 青岛即墨 148514762 9/30/56 女 2007/7/10 高中 328482.32 3
广东 广东汕头 831591832 7/11/73 女 2015/8/6 高中 327453 2
辽宁 辽宁鞍山 29480412 10/31/61 女 2005/1/20 高中 326761 6
湖北 湖北武汉 627323512 5/23/88 女 2014/5/8 大专 325581.2 10
大连 大连海川 5531322 9/6/65 男 2003/7/1 高中 323898.5 7
陕西 陕西西安 209498732 12/10/83 女 2008/3/22 本科 323704 3
四川 四川绵阳 74963502 10/19/64 女 2006/2/8 高中 321628.86 4
辽宁 辽宁盘锦 600543972 5/27/69 女 2013/12/30 本科 321392.05 3
山东 山东济南 55022812 9/18/76 女 2005/8/17 大专 321145.1 21
内蒙古 内蒙古通辽 5201365772 5/14/70 女 2016/8/2 高中 321001.82 17
重庆 重庆渝中 445548582 10/7/76 女 2011/11/29 大专 320608.47 14
广西 广西梧州 5035400572 12/4/73 女 2015/11/29 高中 320536 5
北京 北京东城 2944422 1/20/68 女 2003/3/3 硕士 320444.8 2
云南 云南昆明 372441982 7/29/75 女 2010/5/1 大专 320242.61 1
四川 四川青羊 96500572 12/21/81 女 2006/9/7 高中 320032 3
黑龙江 黑龙江双鸭山 5157798232 5/3/84 女 2016/6/1 中专 319160 2
四川 四川雅安 713140182 11/3/72 女 2015/3/17 中专 315129.3 4
青岛 青岛一支 738621452 3/27/79 女 2015/4/9 本科 315000 0
广东 广东东莞 290588362 10/7/84 男 2009/4/2 大专 314918.01 3
湖南 湖南永州 5074259492 4/16/60 女 2016/3/4 高中 314534 4
深圳 深圳宝安 190397272 8/24/62 女 2007/12/17 大专 312908.21 3
北京 北京海淀 240066712 9/5/86 男 2008/7/14 本科 312529.77 10
青岛 青岛开发区 5167513672 10/30/74 女 2016/6/9 本科 312130.5 4
山东 山东淄博 108817202 7/25/69 女 2006/12/20 中专 312000.62 17
辽宁 辽宁本溪 5079028832 12/1/68 女 2016/3/7 本科 311780.5 4
江西 江西吉安 807237022 10/25/74 女 2015/7/27 大专 311730 4
山东 山东济南 503809712 4/24/76 女 2013/2/21 大专 310994.41 7
山东 山东济南 5202082 6/29/73 女 2003/7/1 大专 310737.94 8
黑龙江 黑龙江牡丹江 717770222 8/28/70 女 2015/3/23 大专 310405.7 6
黑龙江 黑龙江哈尔滨 528429292 11/29/78 女 2013/6/6 中专 309747 4
河北 河北石家庄 9266172 11/14/67 女 2003/12/1 大专 309553.97 4
广东 广东梅州 5786684612 11/7/73 女 2018/6/27 本科 308983.28 9
山东 山东淄博 431141362 2/27/73 女 2011/7/22 中专 308948.79 6
四川 四川青羊 5042737192 10/15/65 女 2015/12/7 高中 308688 3
浙江 浙江杭州 315406682 3/6/76 男 2009/7/17 中专 308472.21 3
辽宁 辽宁沈阳 5024692492 6/25/86 男 2015/11/20 本科 308073 2
天津 天津蓟州 829842762 2/2/86 男 2015/8/5 高中 307350 1
四川 四川青羊 24960352 6/14/70 女 2004/11/30 本科 306821 2
湖南 湖南株洲 5059520962 12/16/87 男 2016/1/9 本科 306522.6 3
四川 四川青羊 684395382 12/19/82 男 2014/11/19 本科 306119 3
北京 北京海淀 204895352 9/17/84 女 2008/2/25 本科 305926.06 32
深圳 深圳福田第二 590525342 11/8/81 女 2013/12/11 本科 305642 1
苏州 苏州昆山 61854822 1/25/66 女 2005/7/12 中专 305295.94 7
四川 四川青羊 61629422 6/10/80 女 2005/10/11 大专 304971.85 11
深圳 深圳福田第二 8486402 2/10/76 男 2003/10/21 本科 304947.65 6
北京 北京东城 5109171322 2/12/79 女 2016/3/24 本科 304730 2
青岛 青岛一支 177857612 11/14/74 女 2007/11/8 大专 304220.97 23
北京 北京东城 5184336352 5/24/74 女 2016/6/27 本科 303750 6
四川 四川绵阳 413808092 1/26/70 女 2011/1/10 高中 303600.43 1
山东 山东淄博 346920102 8/19/64 女 2009/11/30 大专 303499.32 10
山东 山东烟台 5049889852 8/27/86 女 2015/12/22 中专 303136.9 1
陕西 陕西渭南 820800272 10/12/83 女 2015/7/31 本科 303000 0
江西 江西南昌 395786882 5/5/63 女 2010/9/15 本科 302050.48 9
苏州 苏州新区 5121170312 5/30/62 男 2016/4/14 博士 301756.58 10
浙江 浙江绍兴 442406342 10/21/76 女 2011/10/24 中专 300344.24 14
重庆 重庆巴南 5087706212 5/3/70 女 2016/3/10 大专 300000 0
广东 广东惠州 605756712 9/6/84 女 2014/1/15 本科 300000 0
福建 福建福州 5036561872 6/1/82 女 2015/11/30 大专 300000 0
北京 北京东城 43573742 9/16/74 男 2005/5/19 大专 299053.09 16
北京 北京东城 1212102 5/28/77 女 2002/6/1 大专 298390.47 11
四川 四川高新 3544842 5/23/77 女 2003/4/11 本科 297530.33 9
大连 大连海川 5377932 12/15/64 女 2003/7/1 大专 297452.57 7
湖北 湖北荆州 86081932 8/8/60 男 2006/5/31 大专 297284.78 9
湖南 湖南郴州 5168244322 11/4/83 男 2016/6/12 高中 297000 0
山东 山东烟台 252955432 12/15/70 女 2008/9/23 大专 296316.91 27
