样本 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -|
检测记录 | -1 | -24 | -25 | -24 | -24 | -24 | -24 | -||||||||||||||||||
2 | -24 | -25 | -24 | -24 | -24 | -24 | -|||||||||||||||||||
3 | -24 | -25 | -24 | -24 | -24 | -24 | -|||||||||||||||||||
4 | -24 | -25 | -24 | -24 | -24 | -24 | -|||||||||||||||||||
5 | -24 | -25 | -24 | -24 | -24 | -24 | -|||||||||||||||||||
合计值 | -24 | -25 | -24 | -24 | -24 | -24 | -|||||||||||||||||||
平均值 | -24 | -25 | -24 | -24 | -24 | -24 | -|||||||||||||||||||
极差值 | -24 | -25 | -24 | -24 | -24 | -24 | -
{{ row.title }}
- -样本 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +|
检测记录 | +1 | +24 | +25 | +24 | +24 | +24 | +24 | +||||||||||||||||||
2 | +24 | +25 | +24 | +24 | +24 | +24 | +|||||||||||||||||||
3 | +24 | +25 | +24 | +24 | +24 | +24 | +|||||||||||||||||||
4 | +24 | +25 | +24 | +24 | +24 | +24 | +|||||||||||||||||||
5 | +24 | +25 | +24 | +24 | +24 | +24 | +|||||||||||||||||||
合计值 | +24 | +25 | +24 | +24 | +24 | +24 | +|||||||||||||||||||
平均值 | +24 | +25 | +24 | +24 | +24 | +24 | +|||||||||||||||||||
极差值 | +24 | +25 | +24 | +24 | +24 | +24 | +
{{ row.title }}
+ +